當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > > 45A-BC1-DABA上海杰克供美國MAC電磁閥,MAC氣控閥
【概要描述】上海杰克供美國MAC電磁閥,MAC氣控閥毒或高低溫的介質(zhì)。(2)系統(tǒng)簡單,便接電腦,價格低謙。電磁閥本身結構簡單,價格也低,比起調(diào)節(jié)閥等其它種類執(zhí)行器易于安裝維護。更顯著的是所組成的自控系統(tǒng)簡單得多
上海杰克供美國MAC電磁閥,MAC氣控閥
上海杰克供美國MAC電磁閥,MAC氣控閥產(chǎn)品特性: 公司地址是:上海黃浦區(qū)北京東路668號科技京城東樓20樓C-2 劉小燕 |
1、平衡式閥門設計,反應時間不受壓力變化影響; |
類 型 | 系 列 | Cv 值 | 接管口徑 | 外形尺寸?。╟u. in.) | 重量 (Lbs) |
小流量3通閥 | 34 系列 直動式電磁閥 | 0.10 | #10-32 , M5 | 1.24 x.39 x 1.98 =.95 | 0.13 |
35 系列 直動式電磁閥 及氣控閥 | 0.18 | #10-32 , M5 , 1/8" | 1.10 x .95 x 1.91= 2.1 | 0.18 | |
100 系列 直動式電磁閥 | 0.18 | 1/8" , 1/4" | 1.30 x 1.12 x 2.31= 3.4 | 0.31 | |
| |||||
1100 系列 手控閥,機械閥,及氣控閥 | 0.18 | 1/8" , 1/4" | 1.30 x 1.12 x 2.31=3.4 | 0.31 | |
200 系列 直動式電磁閥 | 0.50 | 1/8" , 1/4" | 1.75 x 1.78 x 3.87= 12.1 | 1.06 | |
37 系列 直動式電磁閥 | 0.50 | 1/8" , 1/4" | 2.13 x 0.71 x 3.91 | - | |
類 型 | 系 列 | Cv 值 | 接管口徑 | 外形尺寸?。╟u. in.) | 重量 (Lbs) |
大流量3通閥 | 52 系列 先導式電磁閥 | 1.5 | 1/8" , 1/4" | 3.78 x 2.46 x .83= 7.72 | 0.44 |
55 系列 先導式電磁閥 及氣控閥 | 2.5 | 1/4" , 3/8" | 2.20 x 1.81 x 4.37 = 17.4 | 0.75 | |
56 系列 先導式電磁閥 及氣控閥 | 6.2 | 3/8" 1,2" 3/4" | 2.99 x 2.89 x 5.11= 44.2 | 1.50 | |
57 系列 先導式電磁閥 及氣控閥 | 19.9 | 1/2" , 3/4" , 1" | 4.38 x 3.81 x 6.72= 112.1 | 4.25 | |
58 系列 先導式電磁閥 及氣控閥 | 33.5 | 1",1-1/4",1-1/2" | 5.50 x 4.62 x 8.10= 205.8 | 6.25 | |
59 系列 先導式電磁閥 及氣控閥 | 65.0 | 2" , 2-1/2" | 7.90 x 6.20 x 10.69= 523.6 | 12.50 | |
類 型 | 系 列 | Cv 值 | 接管口徑 | 外形尺寸?。╟u. in.) | 重量 (Lbs) |
小流量4通/5通閥 | 44 系列 直動式電磁閥 (二位) | 0.1 | #10-32 , M5 | 2.36 x 1.24 x .39= 1.14 | 0.10 |
45 系列 直動式電磁閥 及氣控閥(二位) | 0.18 | #10-32 ,M5,1/8" | 2.44 x 1.18 x .96= 2.8 | 0.25 | |
42 系列 先導式電磁閥 (二位) | 0.4 | M5 | - | - | |
47 系列 直動式電磁閥 (二位) | 0.5 | 1/8" , 1/4" | 2.22 x 0.77 x 4.69 | - | |
700 系列 先導式電磁閥 及氣控閥(二位) | 0.8 | 1/8" , 1/4" | 4.52 x 1.63 x 1.61= 11.9 | 0.81 | |
400 系列 先導式電磁閥 (二位 / 三位) | 1.0 | 1/8" , 1/4" | 3.78 x 2.46 x .83= 7.72 | 0.41 | |
800 系列 先導式電磁閥 (二位 / 三位) | 1.4 | 1/4" , 3/8" | 5.33 x 1.04 x 2.44= 13.5 | 1.00 | |
1800 系列 手控閥,機械閥,及氣控閥(二位 / 三位) | 1.1 | 1/4" , 3/8" | 5.33 x 1.04 x 2.44= 13.5 | 1.00 | |
900 系列 先導式電磁閥 及氣控閥(二位) | 1.4 | 1/8" , 1/4" , 3/8" | 2.98 x 1.77 x 2.86= 15.07 | 0.91 | |
類 型 | 系 列 | Cv 值 | 接管口徑 | 外形尺寸?。╟u. in.) | 重量 (Lbs) |
大流量4通/5通閥 | 92 系列 先導式電磁閥 | 1.2 | 1/8" , 1/4" , 3/8" | 4.54 x 3.80 x 1.57= 27.0 | 1.10 |
82 系列 先導式電磁閥及氣控閥(二位 / 三位) | 1.35 | 1/8" , 1/4" , 3/8" | 4.74 x 1.97 x 3.28= 30.6 | 1.25 | |
6200 系列 先導式電磁閥及氣控閥(二位 / 三位) | 1.6 | 1/4" , 3/8" | 5.09 x 2.13 x 3.71= 40.2 | 1.56 | |
6300 系列 先導式電磁閥及氣控閥(二位 / 三位) | 3.0 | 1/4" , 3/8" , 1/2" | 5.32 x 2.36 x 3.56= 44.7 | 2.19 | |
6500 系列 先導式電磁閥及氣控閥(二位 / 三位) | 5.1 | 3/8" , 1/2" , 3/4" | 6.18 x 2.74 x 3.55= 60.1 | 2.87 | |
| 6600 系列 先導式電磁閥及氣控閥(二位 / 三位) | 9.6 | 3/4" , 1" , 1-1/4" | 8.03 x 4.17 x 5.41= 181.2 | 6.50 |
1300 系列 先導式電磁閥 (二位 / 三位) | 15.9 | 3/4" ,1-1/4" ,1-1/2" | 9.22 x 5.77 x 4.50= 239.4 | 7.75 | |
2700 系列 氣控閥(二位 / 三位) | 15.9 | 3/4" , 1-1/4" , 1-1/2" | 8.12 x 5.77 x 4.50= 210.8 | 7.0 | |
ISO 1, 2 & 3 先導式電磁閥及氣控閥(二位 / 三位) | 6.3 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 3/4" | 51.6in. 3 92.4in. 3 122.4in .3 | 2.5 4.0 5.3 | |
ISO 系列 帶單個或雙個 調(diào)壓閥 | 1.0 - 5.4 | - | - | - | |
比例調(diào)壓閥 | PPC 系列 | Cv 值 | 接管口徑 | ||
PPC5C | 0.07 | 1/8 " | |||
PPC34B | 0.07 | 1/8 " | |||
PPC45A | 0.25 | 1/8 " | |||
PPC47A | 0.72 0.74 | 1/4 " | |||
PPC400 | 1.3 | 1/4 " | |||
PPC92B | 2.0 | 3/8 " |
822C-PM-121JJ-112
821C-PM-121JJ-112
52A-11-DOA-DM-DDAA-1BA
45A-BC1-DABA-1BA
411A-DOA-DM-DDAA-1BA
DMB-DDAA-1BA
55B-12-PI-111JA
35A-ACA-DDAA-1BA
55B-12-PI-111BA
PID-501JJ 24VDC
35A-SCC-DDAA-1BA
44B-ABA-GDFA-1KA
44B-ABA-GDFA-1KA
DMB-DDAA-1BA
714C-I2PI-I24BA
PID-I24BAAA
48A-AMA-000-GDFA-1KA
82a-ac-bka-jm-daap-1da
82A-AC-OOO-TM-DAAP-1DA
225b-121-aaaa
56c-16-121ba
225b-121C-aaa
445A-SC1-BBAA-1BA
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES